Hovedtal, mio. kr. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 2.761 | 2.755 | 2.915 | 3.028 | 3.128 |
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 262 | 249 | 157 | 201 | 258 |
Resultat primær drift (EBIT) | 226 | 207 | 157 | 201 | 175 |
Resultat før skat (EBT) | 177 | 265 | 187 | 151 | 237 |
Årets resultat | 139 | 206 | 139 | 106 | 173 |
Egenkapital | 2.199 | 2.082 | 1.889 | 1.764 | 1.668 |
Balancesum | 3.168 | 3.009 | 2.820 | 2.697 | 2.599 |
Overskudsgrad, pct. | 9,5 | 7,5 | 4,2 | 4,3 | 5,6 |
Antal medarbejdere | 2.135 | 2.140 | 2.420 | 2.490 | 2.430 |
Nøgletal
I 2018 havde JP/Politikens Hus et EBITDA på 262 mio. kr.
