Hovedtal, mio. kr. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 3.780 | 3.316 | 2.998 | 2.971 | 2.761 |
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 111 | 326 | 193 | 282 | 262 |
Resultat primær drift (EBIT) | -4 | 257 | 242 | 208 | 226 |
Resultat før skat (EBT) | -178 | 381 | 275 | 350 | 177 |
Årets resultat | -149 | 287 | 209 | 265 | 139 |
Egenkapital | 3.275 | 3.225 | 2.975 | 2.448 | 2.199 |
Balancesum | 4.545 | 4.630 | 3.930 | 3.384 | 3.168 |
EBITDA margin, pct. | 2,9 | 9,8 | 6,4 | 9,5 | 9,5 |
Antal medarbejdere | 2.998 | 2.335 | 2.140 | 2.220 | 2.135 |
Årsrapporter
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2022
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2021
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2020
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2019
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2018
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2017
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2016
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2015
- Årsrapport for JP/Politikens Hus A/S 2014