JP/Politikens Hus er hver måned i kontakt med over 3 mio. danskere på tværs af vore digitale og trykte medier.
50 pct. af den danske befolkning over 12 år læser og involverer sig hver uge med et eller flere af vore medier.
Digitale markedspositioner
Besøg | Januar 2023 | Februar 2023 | Marts 2023 |
---|---|---|---|
Ekstra Bladet | 75.706.083 | 65.866.594 | 71.793.012 |
Jyllands-Posten | 7.075.571 | 6.223.884 | 7.113.372 |
Politiken | 9.520.563 | 8.087.099 | 5.850.444 |
Finans | 3.153.505 | 2.459.185 | 3.470.436 |
JP/Politikens Hus | 100.113.974 | 87.028.357 | 93.893.821 |
Sidevisninger | Januar 2023 | Februar 2023 | Marts 2023 |
---|---|---|---|
Ekstra Bladet | 620.750.957 | 532.012.202 | 644.562.299 |
Jyllands-Posten | 31.976.961 | 28.057.954 | 31.563.802 |
Politiken | 36.433.607 | 31.880.064 | 36.264.995 |
Finans | 8.901.160 | 7.175.684 | 9.638.692 |
JP/Politikens Hus | 710.056.992 | 610.667.976 | 736.748.006 |
Kilde: (Gemius) - indenlandsk trafik.
Gennemsnitlige daglige brugere
Gns. daglige brugere | Januar 2023 | Februar 2023 | Marts 2023 |
---|---|---|---|
Ekstra Bladet | 699.190 | 685.209 | 693.931 |
Jyllands-Posten | 131.126 | 126.574 | 136.801 |
Politiken | 194.799 | 180.901 | 122.727 |
Finans | 67.473 | 54.114 | 71.028 |
JP/Politikens Hus | 974.972 | 950.779 | 959.480 |
Kilde: (Gemius) - indenlandsk trafik.
Læsertal
Læsere om ugen | |
---|---|
Ekstra Bladet | 267.000 |
Jyllands-Posten | 347.000 |
Politiken | 501.000 |
Kilde: Index Danmark/Gallup, helår 2022
For annoncører
Vil du vide mere om mulighederne for at nå netop din målgruppe med stor effekt, så læs mere om annoncering i JP/Politikens Hus’ medier her:
- Ekstra Bladet - Ekstra Bladet salg
- Jyllands-Posten og FINANS - Jyllands-Posten annoncering
- Politiken - Politiken Annoncer
- Jyllands-Postens Lokalaviser – annoncering
- Watch Medier - Watch Medier annoncering
Dataretningslinjer for annoncører
JP/Politikens Hus' dataretningslinjer har til formål at regulere indsamlingen og brugen af data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Retningslinjerne gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncesamarbejdspartnere som for eksempel annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart. Læs dem her: Dataretningslinjer.
Gældende forretningsbetingelser for annoncering hos Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken
Annoncering hos Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken er underlagt samme forretningsbetingelser, læs dem her: Forretningsbetingelser.